Valutakoder
Här hittar ni alla valutakoder i bokstavsordning baserat på land.
Land | Valutakod | Valör | Kurs* |
Argentina | ARS | Argentinsk Peso | 0,57 |
Australien | AUD | Australisk Dollar | 6,41 |
Bahamas | BSD | Bahamansk Dollar | 8,49 |
Bahrain | BHD | Bahrainsk Dinar | 22,51 |
Barbados | BBD | Barbadisk Dollar | 4,24 |
Brasilien | BRL | Brasiliansk Real | 2,60 |
Bulgarien | BGN | Bulgarisk Lev | 4,86 |
Chile | CLP | Chilensk Peso | 0,013 |
Colombia | COP | Colombiansk Peso | 0,0029 |
Danmark | DKK | Dansk Krona | 1,28 |
Dominikanska Republiken | DOP | Dominikansk Peso | 0,18 |
Egypten | EGP | Egyptiskt Pund | 0,96 |
Euroland | EUR | Euro | 9,50 |
Fiji | FJD | Fidji Dollar | 4,14 |
Filippinerna | PHP | Filippinsk Peso | 0,18 |
Förenade Arabemiraten | AED | Emiratisk Diram | 2,31 |
Gambia | GMD | Gambisk Dalasi | 0,20 |
Honduras | HNL | Honduransk Lempira | 0,37 |
Hongkong | HKD | Hongkong Dollar | 1,09 |
Indien | INR | Indisk Rupie | 0,13 |
Indonesien | IDR | 100 Indonesiska Rupier | 0,063 |
Israel | ILS | Israelisk Shekel | 2,24 |
Jamaica | JMD | Jamaicansk Dollar | 0,067 |
Japan | JPY | Japansk Yen | 0,083 |
Jordanien | JOD | Jordansk Dinar | 11,99 |
Kanada | CAD | Kanadensisk Dollar | 6,52 |
Kenya | KES | Kenyansk Shilling | 0,084 |
Kina | CNY | Kinesisk Yuan | 1,26 |
Kroatien | HRK | Kroatisk Kuna | 1,27 |
Kuwait | KWD | Kuwaitisk Dinar | 28,24 |
Malaysia | MYR | Malaysisk Ringgit | 2,11 |
Marocko | MAD | Marockansk Diram | 0,87 |
Mauritius | MUR | Mauritisk Rupie | 0,24 |
Mexico | MXN | Mexikansk Peso | 0,46 |
Mongoliet | MNT | Mongolisk Tögrög | 0,0038 |
Norge | NOK | Norsk Krona | 1,02 |
Nya Zeeland | NZD | Nyzeeländsk Dollar | 6,15 |
Oman | OMR | Omansk Rial | 22,08 |
Polen | PLN | Polsk Zloty | 2,19 |
Rumänien | RON | Rumänsk Leu | 2,13 |
Ryssland | RUB | Rysk Rubel | 0,13 |
Saudiarabien | SAR | Saudiarabisk Riyal | 2,27 |
Schweiz | CHF | Schweizisk Franc | 8,68 |
Singapore | SGD | Singaporiansk Dollar | 6,24 |
Storbritannien | GBP | Brittiskt Pund | 11,11 |
Sydafrika | ZAR | Sydafrikansk Rand | 0,58 |
Sydkorea | KRW | Sydkoreansk Won | 0,0076 |
Syrien | SYP | Syriskt Pund | 0,040 |
Taiwan | TWD | Taiwanesisk Dollar | 0,27 |
Thailand | THB | Thailändsk Bath | 0,25 |
Tjeckien | CZK | Tjeckisk Krona | 0,35 |
Trinidad Tobago | TTD | Trinidad Dollar | 1,27 |
Turkiet | TRY | Turkisk Lira | 2,87 |
Ungern | HUF | Ungersk Forint | 0,031 |
USA | USD | Amerikansk Dollar | 8,50 |
Vietnam | VND | 100 Vietnamesisk Dong | 0,038 |
Öst Karibien | XCD | Östkaribisk Dollar | 3,15 |
*Kurs är den aktuella valutakursen i Augusti 2016 mätt i Svenska Kronor (SEK)
TCW Index
TCW är ett viktat sk geometriskt valutakursindex som används för att mäta en valutas styrka oberoende av enskilda valutor och faktorer. TCW står för total competitiveness weights och indexet har startdatum November 1992 med startvärdet 100. TCW bygger på statistik från 21 länder och historiska data går att finna hos Riksbanken.

TCW Index för Svenska Kronan (SEK)